妇科检查套餐(C)
发布时间:
2022-09-05 08:46
来源:
妇科检查套餐(C)
现价288元 (原价799元)
| 检查项目 | 临床意义 | 原 价 |
| 妇科内诊 | 内检诊断; | 10 |
|
白带常规+BV |
检查包括阴道PH、阴道清洁度、阴道微生物等,以此来判断女性是否存在白带异常; | 35 |
| 尿常规 | 查看泌尿系统是否有炎症; | 20 |
| 血 糖 | 检查血糖是否超标、可预测糖尿病; | 7 |
| 肝功能 | 有无肝脏病变; | 20 |
| 心电图 | 诊断心率是否正常;心肌是否缺血、梗塞、心脏是否肥厚、扩大等;判断人工心脏起搏状况; | 15 |
| 阴道镜 | 检查是否有宫颈糜烂、息肉、囊肿等疾病; | 60 |
| 彩 超 | 检查女性生殖系统是否存在病变; | 102 |
| 血常规 | 可检查有无贫血、病毒感染、血液病变等; | 15 |
| 肾功能 | 有无肾脏病变; | 15 |
| 支原体 | 针对凝乳样白带、外阴瘙痒、顽固性盆腔炎、不孕和有过自然流产等患者; | 80 |
| 衣原体+药敏 | 40 | |
| TCT | 针对宫颈癌筛查,女性每年必须做的检查; | 180 |
| HPV | 人乳头瘤病毒检查; | 350 |
※注:为了检查的准确性,请检查者早上不吃饭、不喝水。
优惠活动到9月30日
相关新闻